Город: Муром
Вулканизатор для ремонта повреждений крупногабаритных шин с шириной профиля от 400 до 800 мм
| Размер | 850х950х1500 мм |
| Давление в наружной пневмоподушке | 1,9…2,0 bar |
| Давление во внутренней пневмоподушке | 2,2…2,3 bar |
| Давление сжатого воздуха в сети | 4...10 bar |
| Масса | 350 кг |
| Напряжение источника питания | 220 В |
| Номинальная мощность | 2600 Вт |
| Принцип создания давления | Пневмомеханический |
| Рабочая температура вулканизации | 140 C |
| Таймер | 0...999 мин |
Вулканизатор для ремонта повреждений крупногабаритных шин с шириной профиля от 500 до 1200 мм
| Давление в наружной пневмоподушке | 1,9…2,0 bar |
| Давление во внутренней пневмоподушке | 2,2…2,3 bar |
| Давление сжатого воздуха в сети | 4...10 bar |
| Напряжение источника питания | 220 В |
| Номинальная мощность | 2800 Вт |
| Принцип создания давления | Пневмомеханический |
| Рабочая температура вулканизации | 140 C |
| Таймер | 0...999 мин |
Предназначен для ремонта повреждений на беговой дорожке, плече и боковине крупногабаритных шин сельскохозяйственной, внедорожной, карьерной и другой спецтехники с посадочным диаметром от 25`` до 57``, с наружним диаметром до 3700 мм, шириной профиля от 450 до 1400 мм.
| Размер | 1850х1000х2000 мм |
| Давление в наружной пневмоподушке | 1,9 bar |
| Давление во внутренней пневмоподушке | 2,1 bar |
| Давление сжатого воздуха в сети | 4...10 bar |
| Масса | 380 кг |
| Напряжение источника питания | 220 В |
| Номинальная мощность | 1600 Вт |
| Принцип создания давления | Пневмомеханический |
| Рабочая температура вулканизации | 140 C |
| Таймер | 0...999 мин. |
Вулканизаторы для крупногабаритных шин (КГШ) от компании ТК РАУТ по выгодной цене с доставкой по Москве и России.